欲知更多資訊,請瀏覽每日日程。請注意此份日程僅供參考,部分內容可能會隨時更改。
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 1 | ||||||
上午 08:00 | 活動 | Gates Open | ||||
上午 08:15 | 體育運動 | PRG Trophy | Prestige - 2 phases time differed | 1.35 | US$ 3,500 | |
上午 10:40 | 體育運動 | Just One Eye Trophy | National - 2 phases time differed | 1.10 | US$ 1,925 | |
上午 11:20 | 體育運動 | Just One Eye Trophy | National - 2 phases time differed | 1.20 | US$ 1,925 | |
下午 01:15 | 體育運動 | Engel & Völkers Trophy | Prestige - Table A against the clock | 1.45 | US$ 34,600 | |
下午 02:15 | 匯演 | AJ Minette | Live Music in the Arena | |||
下午 03:15 | 體育運動 | KTLA Trophy | Masters - Table A against the clock | 1.45 | US$ 9,000 | |
下午 07:00 | 匯演 | Opening Gala Evening | by invitation only |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 2 | ||||||
上午 09:00 | 活動 | Gates open | ||||
上午 09:15 | 體育運動 | Just One Eye Trophy | National - Table A against the clock | 1.10 | US$ 2,500 | |
上午 10:10 | 體育運動 | Grand Prix Replay Trophy | National - Table A against the clock | 1.25 | US$ 2,500 | |
上午 11:30 | 體育運動 | Jonathan Adler Trophy | Prestige - Accumulator with Joker | 1.35 | US$ 6,000 | |
下午 01:15 | 匯演 | Pendleton Sisters | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 01:50 | 體育運動 | Hermès Sellier Trophy | Prestige - Table A with jump-off | 1.45 | US$ 34,600 | |
下午 03:50 | 匯演 | Masterclass |
|
|||
下午 04:00 | 匯演 | Pendleton Sisters | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 04:15 | 匯演 | DJ Jeremie | DJ Set in the Prestige Village |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 3 | ||||||
下午 04:30 | 體育運動 | Champagne Barons de Rothschild Trophy | Masters - Table A with jump-off | 1.50 | US$ 55,500 | |
下午 05:25 | 匯演 | Reverend Tall Tree | Live Music in the Arena | |||
下午 05:30 | 匯演 | DJ Jeremie | DJ Set in the Prestige Village | |||
下午 06:50 | 匯演 | Pendleton Sisters | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 07:00 | 匯演 | EEM Equestrian Show by Santi Serra | Show in the Arena | |||
下午 07:15 | 匯演 | La Martina Polo Exhibition | Polo Exhibition in the Arena | |||
下午 08:10 | 體育運動 | LONGINES SPEED CHALLENGE | Masters | 1.45 | US$ 95,000 | |
下午 10:00 | 匯演 | DJ Jeremie | After Party in the Prestige Village | |||
下午 10:00 | 匯演 | Unique Energy Drink After Party |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 4 | ||||||
上午 09:00 | 活動 | Gates open | ||||
上午 09:15 | 體育運動 | Terranea Resort Trophy | Prestige - Table A against the clock | 1.40 | US$ 7,500 | |
上午 11:00 | 匯演 | EEM Dressage Presentation | Demonstration in the Prestige Village paddock | |||
上午 11:45 | 體育運動 | City of Long Beach Trophy | Masters - Table A with jump-off | 1.45 | US$ 34,600 | |
下午 01:35 | 匯演 | EEM Dressage Presentation | Demonstration in the Prestige Village paddock | |||
下午 01:45 | 匯演 | Pretty Polly | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 01:50 | 匯演 | EEM Equestrian Show by Santi Serra | Show in the Prestige Village paddock | |||
下午 02:30 | 體育運動 | Ecuries d'Ecaussinnes Trophy | National - Table A with jump-off | 1.15 | US $ 6.250 | |
下午 03:45 | 匯演 | Powdercoat | Live Music in the Prestige Village |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 5 | ||||||
下午 05:15 | 匯演 | Brother Sal Group | Live Music in the Arena | |||
下午 05:50 | 體育運動 | Pro-Am for Charity | 1.10 / 1.20 | |||
下午 07:40 | 匯演 | EEM Dressage Presentation | Demonstration in the Arena | |||
下午 07:50 | 匯演 | Brother Sal Group | Live Music in the Arena | |||
下午 08:30 | 體育運動 | Emirates Gold Cup | Masters - Winning Round | 1.55 | US$ 86,000 | |
下午 11:00 | 匯演 | Unique Energy Drink After Party |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 6 | ||||||
上午 08:30 | 活動 | Gates open | ||||
上午 08:45 | 體育運動 | EEM Grand Prix | National - Table A with jump-off | 1.25 | US$ 7,000 | |
上午 10:00 | 匯演 | Gypsy Jazz Chamberlain Trio | Live Music in the Arena | |||
上午 10:15 | 匯演 | Celeigh Chapman | Live Music in the Prestige Village | |||
上午 10:50 | 體育運動 | Sam Edelman Grand Prix |
Prestige - Table A with jump-off
|
1.45 | US$ 34,600 | |
下午 12:45 | 匯演 | Gypsy Jazz Chamberlain Trio | Live Music in the Arena | |||
下午 01:00 | 匯演 | EEM Equestrian Show by Santi Serra | Show in the Arena | |||
下午 01:00 | 匯演 | Celeigh Chapman | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 01:45 | 體育運動 | LONGINES GRAND PRIX | Masters - Table A with jump-off | 1.60 | US$ 377,500 | |
下午 05:15 | 活動 | Longines Grand Prix Press Conference | Press conference in the Prestige Village | |||
下午 07:00 | 活動 | Gates Closed |