欲知更多資訊,請瀏覽每日日程。請注意此份日程僅供參考,部分內容可能會隨時更改。
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 1 | ||||||
下午 05:00 | 活動 | 大師賽首映禮 | ||||
下午 06:45 | 體育運動 | Warming-up | 1m35 |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 1 | ||||||
下午 03:00 | 活動 | 骏雅名荟开放时间 | ||||
下午 03:45 | 體育運動 | 計時賽 | 列表A - 计时赛 | 1m45 | USD 10,500 | |
下午 05:30 | 活動 | 大師學堂-- Maikel Van Der Vleuten | ||||
下午 06:45 | 體育運動 | 香港賽馬會盃賽-決賽回合 | 决赛回合 | 1m50 | USD 95,000 | |
下午 08:30 | 活動 | 知名騎手簽名會 | ||||
下午 09:15 | 體育運動 | 香港赛马会骑师马术混合赛 | ||||
下午 10:45 | 匯演 | 上海灘盃馬球賽 | ||||
下午 11:00 | 匯演 | 唱片骑师带来的现场音乐体验 |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 2 | ||||||
上午 09:00 | 活動 | 骏雅名荟开放时间 | ||||
上午 10:30 | 活動 | 大師學堂-- Henrik Von Eckermann | ||||
上午 11:30 | 活動 | 知名騎手簽名會 | ||||
下午 12:00 | 活動 | 比賽場地開放予公眾漫步 | ||||
下午 12:45 | 體育運動 | 決賽回合 | 列表A - 設附加賽 | 1m45 | USD 50,000 | |
下午 02:45 | 匯演 | 上海灘盃馬球賽 | ||||
下午 03:45 | 活動 | 大師學堂--Alex Hua Tian |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 3 | ||||||
下午 06:30 | 活動 | 大師學堂- Jane Richard Philips | ||||
下午 07:00 | 活動 | 知名騎手簽名會 | ||||
下午 07:50 | 體育運動 | 浪琴表速度挑戰賽 |
列表C
|
1m45 | USD 95,000 | |
下午 09:00 | 匯演 | 上海灘盃馬球賽 | ||||
下午 10:30 | 匯演 | CASSIUS | 唱片騎師帶來的現場音樂體驗 |
小時 | 種類 | 高度 | 種類 | 高度 (M) | 獎品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Session 4 | ||||||
上午 09:00 | 活動 | 骏雅名荟开放时间 | ||||
上午 09:30 | 活動 | 大師學堂-Joe Clee | ||||
上午 10:15 | 活動 | 大師學堂- Jacqueline Lai | ||||
上午 10:30 | 活動 | 知名騎手簽名會 | ||||
上午 11:00 | 活動 | 公眾視察賽道 | ||||
上午 11:30 | 匯演 | 「水舞間」The House of Dancing Water | ||||
上午 11:45 | 體育運動 | Massimo Dutti 盃賽--列表A計時賽 | 列表A - 计时赛 | 1m45 | USD 50,000 | |
下午 01:15 | 匯演 | 上海灘盃馬球賽 | ||||
下午 02:45 | 體育運動 | 浪琴表馬術大獎賽 | 两个回合 | 1m60 | USD 500,000 |