欲知更多信息,请查看每日日程安排。请注意此份日程仅供参考,部分内容可能会随时更改。
小时 | 种类 | 高度 | 种类 | 高度 (M) | 奖品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环节 1 | ||||||
上午 08:00 | 活动 | Gates Open | ||||
上午 08:15 | 体育运动 | PRG Trophy | Prestige - 2 phases time differed | 1.35 | US$ 3,500 | |
上午 10:40 | 体育运动 | Just One Eye Trophy | National - 2 phases time differed | 1.10 | US$ 1,925 | |
上午 11:20 | 体育运动 | Just One Eye Trophy | National - 2 phases time differed | 1.20 | US$ 1,925 | |
下午 01:15 | 体育运动 | Engel & Völkers Trophy | Prestige - Table A against the clock | 1.45 | US$ 34,600 | |
下午 02:15 | 汇演 | AJ Minette | Live Music in the Arena | |||
下午 03:15 | 体育运动 | KTLA Trophy | Masters - Table A against the clock | 1.45 | US$ 9,000 | |
下午 07:00 | 汇演 | Opening Gala Evening | by invitation only |
小时 | 种类 | 高度 | 种类 | 高度 (M) | 奖品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环节 2 | ||||||
上午 09:00 | 活动 | Gates open | ||||
上午 09:15 | 体育运动 | Just One Eye Trophy | National - Table A against the clock | 1.10 | US$ 2,500 | |
上午 10:10 | 体育运动 | Grand Prix Replay Trophy | National - Table A against the clock | 1.25 | US$ 2,500 | |
上午 11:30 | 体育运动 | Jonathan Adler Trophy | Prestige - Accumulator with Joker | 1.35 | US$ 6,000 | |
下午 01:15 | 汇演 | Pendleton Sisters | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 01:50 | 体育运动 | Hermès Sellier Trophy | Prestige - Table A with jump-off | 1.45 | US$ 34,600 | |
下午 03:50 | 汇演 | Masterclass |
|
|||
下午 04:00 | 汇演 | Pendleton Sisters | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 04:15 | 汇演 | DJ Jeremie | DJ Set in the Prestige Village |
小时 | 种类 | 高度 | 种类 | 高度 (M) | 奖品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环节 3 | ||||||
下午 04:30 | 体育运动 | Champagne Barons de Rothschild Trophy | Masters - Table A with jump-off | 1.50 | US$ 55,500 | |
下午 05:25 | 汇演 | Reverend Tall Tree | Live Music in the Arena | |||
下午 05:30 | 汇演 | DJ Jeremie | DJ Set in the Prestige Village | |||
下午 06:50 | 汇演 | Pendleton Sisters | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 07:00 | 汇演 | EEM Equestrian Show by Santi Serra | Show in the Arena | |||
下午 07:15 | 汇演 | La Martina Polo Exhibition | Polo Exhibition in the Arena | |||
下午 08:10 | 体育运动 | LONGINES SPEED CHALLENGE | Masters | 1.45 | US$ 95,000 | |
下午 10:00 | 汇演 | DJ Jeremie | After Party in the Prestige Village | |||
下午 10:00 | 汇演 | Unique Energy Drink After Party |
小时 | 种类 | 高度 | 种类 | 高度 (M) | 奖品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环节 4 | ||||||
上午 09:00 | 活动 | Gates open | ||||
上午 09:15 | 体育运动 | Terranea Resort Trophy | Prestige - Table A against the clock | 1.40 | US$ 7,500 | |
上午 11:00 | 汇演 | EEM Dressage Presentation | Demonstration in the Prestige Village paddock | |||
上午 11:45 | 体育运动 | City of Long Beach Trophy | Masters - Table A with jump-off | 1.45 | US$ 34,600 | |
下午 01:35 | 汇演 | EEM Dressage Presentation | Demonstration in the Prestige Village paddock | |||
下午 01:45 | 汇演 | Pretty Polly | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 01:50 | 汇演 | EEM Equestrian Show by Santi Serra | Show in the Prestige Village paddock | |||
下午 02:30 | 体育运动 | Ecuries d'Ecaussinnes Trophy | National - Table A with jump-off | 1.15 | US $ 6.250 | |
下午 03:45 | 汇演 | Powdercoat | Live Music in the Prestige Village |
小时 | 种类 | 高度 | 种类 | 高度 (M) | 奖品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环节 5 | ||||||
下午 05:15 | 汇演 | Brother Sal Group | Live Music in the Arena | |||
下午 05:50 | 体育运动 | Pro-Am for Charity | 1.10 / 1.20 | |||
下午 07:40 | 汇演 | EEM Dressage Presentation | Demonstration in the Arena | |||
下午 07:50 | 汇演 | Brother Sal Group | Live Music in the Arena | |||
下午 08:30 | 体育运动 | Emirates Gold Cup | Masters - Winning Round | 1.55 | US$ 86,000 | |
下午 11:00 | 汇演 | Unique Energy Drink After Party |
小时 | 种类 | 高度 | 种类 | 高度 (M) | 奖品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
环节 6 | ||||||
上午 08:30 | 活动 | Gates open | ||||
上午 08:45 | 体育运动 | EEM Grand Prix | National - Table A with jump-off | 1.25 | US$ 7,000 | |
上午 10:00 | 汇演 | Gypsy Jazz Chamberlain Trio | Live Music in the Arena | |||
上午 10:15 | 汇演 | Celeigh Chapman | Live Music in the Prestige Village | |||
上午 10:50 | 体育运动 | Sam Edelman Grand Prix |
Prestige - Table A with jump-off
|
1.45 | US$ 34,600 | |
下午 12:45 | 汇演 | Gypsy Jazz Chamberlain Trio | Live Music in the Arena | |||
下午 01:00 | 汇演 | EEM Equestrian Show by Santi Serra | Show in the Arena | |||
下午 01:00 | 汇演 | Celeigh Chapman | Live Music in the Prestige Village | |||
下午 01:45 | 体育运动 | LONGINES GRAND PRIX | Masters - Table A with jump-off | 1.60 | US$ 377,500 | |
下午 05:15 | 活动 | Longines Grand Prix Press Conference | Press conference in the Prestige Village | |||
下午 07:00 | 活动 | Gates Closed |